<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unimpresa &#124; Unione Nazionale di Imprese</title>
	<atom:link href="http://www.unimpresa.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unimpresa.it</link>
	<description>Associazione nazionale di categoria delle micro, piccole e medie imprese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Riforma fiscale, tavolo dopo la chiusura della procedura Ue</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/riforma-fiscale-tavolo-dopo-la-chiusura-della-procedura-ue/7596</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/riforma-fiscale-tavolo-dopo-la-chiusura-della-procedura-ue/7596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[È possibile ipotizzare una vera riforma fiscale. È il Sottosegretario all&#8217;Economia, Pier Paolo Baretta, a sottolinearlo, parlando a «L&#8217;Economia Prima di tutto». «Noi abbiamo già deciso di riprendere in mano la delega fiscale che era rimasta incompiuta alla fine della scorsa legislatura e lì dentro -ha detto Baretta- ci sono tutti gli itinerari possibili per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È possibile ipotizzare una vera riforma fiscale. È il Sottosegretario all&#8217;Economia, Pier Paolo Baretta, a sottolinearlo, parlando a «L&#8217;Economia Prima di tutto». «Noi abbiamo già deciso di riprendere in mano la delega fiscale che era rimasta incompiuta alla fine della scorsa legislatura e lì dentro -ha detto Baretta- ci sono tutti gli itinerari possibili per partire ad una vera riforma fiscale, a cominciare dalla riduzione del cuneo fiscale». «Ieri il presidente Squinzi è stato molto esplicito su questo punto ed è un tema del quale si parla da tempo. Il peso delle tasse sul lavoro e sul l&#8217;impresa è eccessivo» ha aggiunto. «Un lavoratore prende poco e costa troppo all&#8217;impresa. Si tratta quindi di liberare queste energie però -ha aggiunto ancora Baretta- bisogna stabilire uno schema di priorità perché anche se i conti sono a posto ma ciò non significa che» ci sia un grande margine. «Siamo al limite del 3% e speriamo che la prossima settimana l&#8217;Europa ci tolga dalla procedura di infrazione, e ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga» ha concluso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/riforma-fiscale-tavolo-dopo-la-chiusura-della-procedura-ue/7596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi: non ricada sui giovani il peso della flessibilità sul lavoro</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/draghi-non-ricada-sui-giovani-il-peso-della-flessibilita-sul-lavoro/7594</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/draghi-non-ricada-sui-giovani-il-peso-della-flessibilita-sul-lavoro/7594#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Il «peso» della flessibilità del lavoro «non deve ricadere sui giovani». È il monito lanciato dal presidente della Bce, Mario Draghi. «La struttura del mercato del lavoro in alcuni Paesi deve essere riformata per riequilibrare il sistema ed evitare che il peso di condizioni più flessibili ricada in modo sproporzionato sulle nuove generazioni» afferma il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Il «peso» della flessibilità del lavoro «non deve ricadere sui giovani». È il monito lanciato dal presidente della Bce, Mario Draghi. «La struttura del mercato del lavoro in alcuni Paesi deve essere riformata per riequilibrare il sistema ed evitare che il peso di condizioni più flessibili ricada in modo sproporzionato sulle nuove generazioni» afferma il numero uno dell&#8217;Eurotower parlando a Londra ad una platea di politici britannici e operatori della City.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/draghi-non-ricada-sui-giovani-il-peso-della-flessibilita-sul-lavoro/7594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi morde i bilanci delle famiglie: tagliati viaggi, spese mediche e alimenti</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/la-crisi-morde-i-bilanci-delle-famiglie-tagliati-viaggi-spese-mediche-e-alimenti/7592</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/la-crisi-morde-i-bilanci-delle-famiglie-tagliati-viaggi-spese-mediche-e-alimenti/7592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più italiani sono costretti a stringere la cinghia a causa della crisi economica. A farne le spese sono soprattutto vacanze (89%) e abbigliamento (88%), ma si risparmia anche sugli acquisti per la casa (82%). È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall&#8217;Istituto Swg in esclusiva per Agorà, su Rai Tre. Una delle conseguenze più [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Sempre più italiani sono costretti a stringere la cinghia a causa della crisi economica. A farne le spese sono soprattutto vacanze (89%) e abbigliamento (88%), ma si risparmia anche sugli acquisti per la casa (82%). È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall&#8217;Istituto Swg in esclusiva per Agorà, su Rai Tre. Una delle conseguenze più gravi della crisi è che, oltre a ridurre al minimo ogni lusso, gli italiani sono costretti a risparmiare sempre più su spese alimentari (65%) e cure mediche (43%). «C&#8217;è una razionalizzazione dei consumi» ha detto Roberto Weber, presidente Swg. «Questo dato due anni fa sarebbe stato molto diverso» ha aggiunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/la-crisi-morde-i-bilanci-delle-famiglie-tagliati-viaggi-spese-mediche-e-alimenti/7592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Germania cresce dello 0,1%</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/la-germania-cresce-dello-01/7590</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/la-germania-cresce-dello-01/7590#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia tedesca è cresciuta dello 0,1% nel primo trimestre dell&#8217;anno, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dall&#8217;Ufficio federale di Statistica. Il dato di crescita, rettificato per le variazioni stagionali e di calendario, è rimasto invariato rispetto alla stima preliminare diffusa il 15 maggio. Un passo in avanti dopo il saldo in negativo dello 0,7% dell&#8217;ultimo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">L&#8217;economia tedesca è cresciuta dello 0,1% nel primo trimestre dell&#8217;anno, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dall&#8217;Ufficio federale di Statistica. Il dato di crescita, rettificato per le variazioni stagionali e di calendario, è rimasto invariato rispetto alla stima preliminare diffusa il 15 maggio. Un passo in avanti dopo il saldo in negativo dello 0,7% dell&#8217;ultimo trimestre del 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/la-germania-cresce-dello-01/7590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra tra Fecebook e Google per i gps Waze</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/guerra-tra-fecebook-e-google-per-i-gps-waze/7588</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/guerra-tra-fecebook-e-google-per-i-gps-waze/7588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[Google starebbe puntando alla app di mappe social da Gps Waze. L&#8217;interesse del motore di ricerca statunitense per Waze potrebbe portare ad uno scontro con il gigante dei social network Facebook, stando a quanto riportato da Bloomberg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google starebbe puntando alla app di mappe social da Gps Waze. L&#8217;interesse del motore di ricerca statunitense per Waze potrebbe portare ad uno scontro con il gigante dei social network Facebook, stando a quanto riportato da Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/guerra-tra-fecebook-e-google-per-i-gps-waze/7588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le borse europee tentano il rimbalzo</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/le-borse-europee-tentano-il-rimbalzo/7586</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/le-borse-europee-tentano-il-rimbalzo/7586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[Borse europee tutte leggermente positive in avvio di seduta dopo il crollo di ieri, il peggiore degli ultimi 10 mesi. La migliore nelle prime battute è Milano (+0,6%), seguita da Parigi (+0,5%), Londra e Francoforte (+0,3%). Gli operatori, dopo gli ondeggiamenti di Tokyo, attendono i dati sugli ordini di beni di consumo negli Usa del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Borse europee tutte leggermente positive in avvio di seduta dopo il crollo di ieri, il peggiore degli ultimi 10 mesi. La migliore nelle prime battute è Milano (+0,6%), seguita da Parigi (+0,5%), Londra e Francoforte (+0,3%). Gli operatori, dopo gli ondeggiamenti di Tokyo, attendono i dati sugli ordini di beni di consumo negli Usa del primo pomeriggio: in Piazza Affari positive le banche, cauta Mediaset (-0,1%), sospesa al rialzo Aedes con acquisti su tutto il settore immobiliare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/le-borse-europee-tentano-il-rimbalzo/7586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread a 261 punti</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/spread-a-261-punti/7584</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/spread-a-261-punti/7584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread tra BTp e Bund in avvio di mattinata vale 261 punti base, in linea con la chiusura di ieri a 260 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta sul 4,01%, in lieve ribasso rispetto al 4,03% della chiusura di ieri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b id="docs-internal-guid-4dd23086-d6f8-d11b-743c-daf47e67dd64">Lo spread tra BTp e Bund in avvio di mattinata vale 261 punti base, in linea con la chiusura di ieri a 260 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta sul 4,01%, in lieve ribasso rispetto al 4,03% della chiusura di ieri.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/spread-a-261-punti/7584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi. Longobardi, stop Iva per dare fiducia e spingere consumi</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/crisi-longobardi-stop-iva-per-dare-fiducia-e-spingere-consumi/7581</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/crisi-longobardi-stop-iva-per-dare-fiducia-e-spingere-consumi/7581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo stop all&#8217;aumento dell&#8217;Iva dal 21 al 22% deve essere la priorità, in questo momento, per il Governo. Evitare questo ulteriore inasprimento è indispensabile anzitutto per tenere a bada la pressione tributaria che in Italia è ampiamente sopra la media europea. Ma non solo: siamo convinti che l&#8217;aliquota non debba crescere anche per dare un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_27976307.jpg" rel="lightbox[7581]"><img class="alignleft size-full wp-image-2447" alt="percentuale" src="http://www.unimpresa.it/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_27976307.jpg" width="430" height="240" /></a>&#8220;Lo stop all&#8217;aumento dell&#8217;Iva dal 21 al 22% deve essere la priorità, in questo momento, per il Governo. Evitare questo ulteriore inasprimento è indispensabile anzitutto per tenere a bada la pressione tributaria che in Italia è ampiamente sopra la media europea. Ma non solo: siamo convinti che l&#8217;aliquota non debba crescere anche per dare un segnale di fiducia ai cittadini e alle imprese e quindi per spingere i consumi. Così il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, a poco più di un mese dal teorico incremento dell&#8217;aliquota Iva dal 21 al 22% previsto per il 1 luglio. &#8220;Il contribuente, ormai, teme che lo Stato non abbia più limiti nell&#8217;utilizzo della leva fiscale. Perciò &#8211; spiega Longobardi &#8211; di fronte a un&#8217;altra stangata, le famiglie sarebbero indotte a risparmiare il più possibile e ad aumentare le riserve per far fronte ad altri futuri prelievi fiscali. Tutto ciò, peraltro, con un inevitabile effetto boomerang sul gettito erariale che finirebbe per essere più basso di quello garantito non solo dall&#8217;aliquota al 21% ma addirittura, come dimostrato dai dati del Dipartimento delle finanze, più basso di quello assicurato in passato con l&#8217;aliquota al 20%&#8221;. Il presidente di Unimpresa lancia poi una proposta al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nel giorno dell&#8217;assemblea dell&#8217;associazione degli industriali: &#8220;Il Paese &#8211; dice Longobardi &#8211; è sull&#8217;orlo del baratro e su questo siamo d&#8217;accordo col presidente Squinzi, al quale chiediamo la creazione di un tavolo di lavoro comune e permanente tra grandi gruppi e micro-imprese, in modo da trovare soluzioni unitarie anche per fare al Governo richieste unitarie&#8221;.</p>
<p><strong>Ufficio Stampa Unimpresa</strong><br />
a cura di Ago Press<br />
Contatti Luigi D&#8217;Alise<br />
Tel. 0818074254<br />
Mob. 3351851384<br />
Mail unimpresa@agopress.it<br />
Web www.unimpresa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/crisi-longobardi-stop-iva-per-dare-fiducia-e-spingere-consumi/7581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia nel baratro: disagio economico per 15 milioni di persone</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/litalia-nel-baratro-disagio-economico-per-15-milioni-di-persone/7577</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/litalia-nel-baratro-disagio-economico-per-15-milioni-di-persone/7577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7577</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012 il potere d&#8217;acquisto delle famiglie italiane ha registrato una caduta «di intensità eccezionale» (-4,8%). Lo si legge nel rapporto Istat in cui si evidenzia che al calo del reddito disponibile (-2,2%) è corrisposta una flessione del 4,3% delle quantità di beni e servizi acquistati, la caduta più forte da inizio anni &#8217;90. Sono quasi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2012 il potere d&#8217;acquisto delle famiglie italiane ha registrato una caduta «di intensità eccezionale» (-4,8%). Lo si legge nel rapporto Istat in cui si evidenzia che al calo del reddito disponibile (-2,2%) è corrisposta una flessione del 4,3% delle quantità di beni e servizi acquistati, la caduta più forte da inizio anni &#8217;90. Sono quasi 15 milioni a fine 2012 gli individui in condizione di deprivazione o disagio economico, circa il 25% della popolazione (40% al Sud). In grave disagio sono invece 8,6 milioni di persone, cioè il 14,3%, con un&#8217; incidenza più che raddoppiata in 2 anni (6,9% nel 2010). Le famiglie con figli in cui nella coppia solo la donna lavora sono passate da 224mila nel 2008 (5% del totale) a 381mila nel 2012 (8,4%), in aumento del 70%.  persone potenzialmente impiegabili nel processo produttivo sono quasi 6 milioni, se ai 2,74 milioni di disoccupati si sommano i 3,08 milioni di persone che si dichiarano disposte a lavorare anche se non cercano (tra loro gli scoraggiati), oppure sono alla ricerca di lavoro ma non immediatamente disponibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/litalia-nel-baratro-disagio-economico-per-15-milioni-di-persone/7577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressione fiscale in Italia la più alta in Europa</title>
		<link>http://www.unimpresa.it/pressione-fiscale-in-italia-la-piu-alta-in-europa/7575</link>
		<comments>http://www.unimpresa.it/pressione-fiscale-in-italia-la-piu-alta-in-europa/7575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimpresa.it/?p=7575</guid>
		<description><![CDATA[La pressione fiscale in Italia è al top in Europa, seconda solo a quella francese, rispettivamente al 44% del Pil e al 46,9%. L&#8217;aumento è stato in Italia di 1,4 punti percentuali e in Francia di 1,1; relativamente più contenuto è stato l&#8217;incremento in Germania e in Spagna, mentre il Regno Unito ha registrato una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: verdana, sans-serif;">La pressione fiscale in Italia è al top in Europa, seconda solo a quella francese, rispettivamente al 44% del Pil e al 46,9%. L&#8217;aumento è stato in Italia di 1,4 punti percentuali e in Francia di 1,1; relativamente più contenuto è stato l&#8217;incremento in Germania e in Spagna, mentre il Regno Unito ha registrato una riduzione di 0,5 punti percentuali. Nel capitolo dell&#8217;Annuario &#8211; presentato oggi &#8211; dedicato alla finanza pubblica, l&#8217;Istat ricorda che il miglioramento del rapporto deficit/Pil è stato realizzato proprio grazie all&#8217;aumento delle entrate (+2,5% nel 2012) che ha più che compensato quello delle spese (+0,7%), ma «i progressi conseguiti non sono stati sufficienti ad arrestare la crescita del rapporto debito/Pil che ha toccato il 127%, un valore molto al di sopra della media Uem». Proprio riguardo al debito, un approfondimento sulle nuove regole fiscali europee (pareggio di bilancio strutturale e Fiscal compact) mostra che un Paese in condizioni analoghe a quelle dell&#8217;Italia per debito pubblico e andamento del Pil impiegherebbe 80 anni per raggiungere il 60% nel rapporto debito/Pil. Le simulazioni mostrano anche che «gli spazi per l&#8217;attuazione di politiche di bilancio discrezionali per la correzione del ciclo economico risultano inesistenti nel caso dell&#8217;applicazione stretta della regola del pareggio di bilancio strutturale», che risulta quindi essere ancora più penalizzante del Fiscal compact (avvio nel 2015).</span></div>
<p><span style="font-family: verdana, sans-serif;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimpresa.it/pressione-fiscale-in-italia-la-piu-alta-in-europa/7575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
